原公告的采購計(jì)劃編號(hào):440114-2021-06484
原公告的采購項(xiàng)目編號(hào):ZHGZSCZ2021011
原公告的采購項(xiàng)目名稱:廣州市花都區(qū)胡忠醫(yī)院消防設(shè)備設(shè)施維保服務(wù)采購項(xiàng)目
首次公告日期:2021年10月28日
更正事項(xiàng):采購公告與采購文件
更正內(nèi)容:
原公告的投標(biāo)文件提交截止時(shí)間:2021-11-19 14:30:00,更正為:2021-12-02 14:30:00。
原公告的開標(biāo)時(shí)間:2021-11-19 14:30:00,更正為:2021-12-02 14:30:00。
用戶需求書增加內(nèi)容:
三、技術(shù)要求
(四)中標(biāo)人需具備建筑消防設(shè)施維保巡檢的系統(tǒng),該系統(tǒng)需為醫(yī)院提供消防維保的信息化管理,系統(tǒng)需具有消防設(shè)施維保、消防設(shè)備巡檢的功能。系統(tǒng)需具備以下特點(diǎn):
1、針對(duì)采購人的消防安全管理,實(shí)現(xiàn)維保記錄電子化,實(shí)現(xiàn)維保人員信息、消防設(shè)施狀態(tài)、報(bào)警主機(jī)信息的數(shù)據(jù)可視化,維保報(bào)告電子化。
2、具有NFC電子芯片作為與巡查人連接的載體,確保人員真實(shí)到崗到位。
更正評(píng)分表內(nèi)容:
序號(hào) | 評(píng)分內(nèi)容 | 分值 | 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) | |
商務(wù)評(píng)審細(xì)則(40分) | ||||
1 | 投標(biāo)人企業(yè)認(rèn)證情況 | 15分 | 1、投標(biāo)人具有由國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)設(shè)立的認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)并在有效期內(nèi)的證書: (1)具有質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書; (2)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書; (3)環(huán)境管理體系認(rèn)證證書; 每提供一項(xiàng)得3分,本項(xiàng)最高得9分。 注:須提供有效證書復(fù)印件及網(wǎng)上查詢截圖(國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督監(jiān)督管理委員會(huì):http://www.cnca.gov.cn/)加蓋投標(biāo)人公章。 2、具有社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)信息系統(tǒng)的備案證明,得3分。 注:須提供有效證書復(fù)印件或網(wǎng)上查詢截圖(社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)信息系統(tǒng):https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp)加蓋投標(biāo)人公章。 3、具有檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定CMA證書,得3分。 注:須提供有效證書復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章。 | |
2 | 業(yè)績(jī)情況 | 5分 | 投標(biāo)人自2017年以來具有消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)相關(guān)業(yè)績(jī)的,每提供一個(gè)合同得1分,本項(xiàng)最高得5分。 注:須提供合同關(guān)鍵頁,加蓋投標(biāo)人公章。 | |
3 | 儀器設(shè)備及相關(guān)軟件著作權(quán) | 10分 | 1、根據(jù)投標(biāo)人現(xiàn)有檢測(cè)儀器設(shè)備進(jìn)行評(píng)審:具有一臺(tái)得0.5分,本項(xiàng)最高4分。 注:須提供儀器設(shè)備購置發(fā)票及儀器有效期內(nèi)的校準(zhǔn)(或檢定)證書掃描件,加蓋投標(biāo)人公章,不提供不得分。 2、投標(biāo)人須具有產(chǎn)品自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),能提供消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)管理系統(tǒng)類、消防安全評(píng)估系統(tǒng)類、隱患排查系統(tǒng)類軟件著作權(quán)證書,提供以上相關(guān)軟件著作權(quán)證書每提供1個(gè)得1分,最高得6分。 注:須提供有效證書復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章。 | |
4 | 服務(wù)便利性 | 10分 | 投標(biāo)人在項(xiàng)目所在地注冊(cè)或自有售后服務(wù)機(jī)構(gòu)與采購人(廣州市花都區(qū)胡忠醫(yī)院)任意一個(gè)院區(qū)(建設(shè)院區(qū):廣州市花都區(qū)建設(shè)路51號(hào);松園院區(qū):廣州市花都區(qū)松園路7號(hào);產(chǎn)科醫(yī)院:廣州市花都區(qū)工業(yè)大道17號(hào))的最短行車時(shí)間,根據(jù)“百度地圖或高德地圖”截圖測(cè)算: 1、最短行車時(shí)間≤15分鐘,得10分; 2、16分鐘<最短行車時(shí)間≤30分鐘,得7分; 3、31分鐘<最短行車時(shí)間≤45分鐘,得4分; 4、46分鐘<最短行車時(shí)間≤60分鐘,或提供承諾函(格式自擬)承諾中標(biāo)后在距采購人最短行車時(shí)間在15分鐘的范圍內(nèi)設(shè)立售后服務(wù)機(jī)構(gòu),得1分; 5、其他情形得0分。 注:須提供售后服務(wù)機(jī)構(gòu)相關(guān)證明材料(營(yíng)業(yè)執(zhí)照或產(chǎn)權(quán)證明或租賃合同復(fù)印件)及百度地圖或高德地圖截圖,或提供承諾函(格式自擬)承諾中標(biāo)后設(shè)立售后服務(wù)機(jī)構(gòu),不提供或提供不全不得分。 | |
技術(shù)評(píng)審細(xì)則(50分) | ||||
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 3分 | 根據(jù)投標(biāo)人擬投入本項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況進(jìn)行評(píng)審: 1、具有一級(jí)建造師證; 2、具有一級(jí)消防工程師。 每提供一項(xiàng)得1.5分,本項(xiàng)最高得3分。 注:須提供相關(guān)證明材料及開標(biāo)時(shí)間前半年內(nèi)任意一個(gè)月投標(biāo)人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人購買的的社保證明復(fù)印件,加蓋投標(biāo)人公章。 | |
2 | 項(xiàng)目組成員情況(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人除外) | 13分 | 根據(jù)投標(biāo)人擬投入本項(xiàng)目的項(xiàng)目組成員情況(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人除外)情況進(jìn)行評(píng)審: 1、具有注冊(cè)消防工程師證書、中級(jí)及以上消防設(shè)施操作員證書的,兩者兼得的得1分,只提供注冊(cè)消防工程師或中級(jí)及以上消防設(shè)施操作員證書的,得0.5分,此項(xiàng)最高得5分; 2、具有建(構(gòu))筑物消防員資格證書或消防設(shè)施操作員證書的,每提供一人得0.5分,此項(xiàng)最高5分; 兩項(xiàng)人員不重復(fù)計(jì)算得分。 注:須提供相關(guān)證明材料及網(wǎng)上查詢截圖(社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)信息系統(tǒng):https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp)及開標(biāo)時(shí)間前半年內(nèi)任意一個(gè)月投標(biāo)人為項(xiàng)目組成員購買的社保證明復(fù)印件,加蓋投標(biāo)人公章。 3、具有政府部門頒發(fā)的專職安全生產(chǎn)管理人員證書,每提供一個(gè)得0.5分,此項(xiàng)最高得1分; 4、具有低壓或者高壓電工作業(yè)證的,每提供一人得0.5,此項(xiàng)最高得1分; 5、具有一級(jí)建造師(機(jī)電專業(yè)),得1分。 注:須提供相關(guān)證明材料及開標(biāo)時(shí)間前半年內(nèi)任意一個(gè)月投標(biāo)人為項(xiàng)目組成員購買的社保證明復(fù)印件,加蓋投標(biāo)人公章。 | |
3 | 項(xiàng)目實(shí)施方案 | 10分 | 根據(jù)投標(biāo)人所提供的實(shí)施方案(包括不限于:技術(shù)服務(wù)方案、履約進(jìn)度計(jì)劃表、質(zhì)量保障措施等)進(jìn)行評(píng)審: 1、實(shí)施方案非常明確、詳盡、合理、規(guī)范,針對(duì)所投標(biāo)段特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì),針對(duì)方案非常合理、可行的,得10分; 2、實(shí)施方案比較明確、詳盡、合理、規(guī)范,針對(duì)所投標(biāo)段特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì),針對(duì)方案比較合理、可行的,得7分; 3、實(shí)施方案基本明確、合理、規(guī)范,針對(duì)所投標(biāo)段特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì),針對(duì)方案基本合理、可行的,得4分; 4、實(shí)施方案基本明確、合理、規(guī)范,針對(duì)所投標(biāo)段特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì),針對(duì)方案基本合理性、可行性的,得1分; 5、未提供對(duì)應(yīng)方案不得分。 | |
4 | 項(xiàng)目檢測(cè)、評(píng)估方案 | 10分 | 根據(jù)投標(biāo)人所提供檢測(cè)、評(píng)估方案(包括各個(gè)系統(tǒng)的檢測(cè)、評(píng)估對(duì)象、目標(biāo)、要求的認(rèn)識(shí)和服務(wù)方案等)進(jìn)行評(píng)審: 1、方案非常完善、可行性非常強(qiáng),得10分; 2、方案比較完善、可行性較強(qiáng),得7分; 3、方案基本完善、可行性一般,得4分; 4、方案不夠完善、可行性不高,得1分; 5、未提供對(duì)應(yīng)方案不得分。 | |
5 | 項(xiàng)目應(yīng)急措施 | 8分 | 根據(jù)投標(biāo)人所提供應(yīng)急措施方案(包括不限于:檢測(cè)應(yīng)急措施等)進(jìn)行評(píng)審: 1、方案非常明確、詳盡,合理,可操作性強(qiáng)的得8分; 2、方案明確、詳盡,合理,可操作性較好的得5分; 3、方案基本明確、合理,可操作性一般的得2分; 4、未提供對(duì)應(yīng)方案不得分。 | |
6 | 項(xiàng)目售后服務(wù)方案 | 6分 | 根據(jù)投標(biāo)人所提供的售后服務(wù)方案(包括后續(xù)服務(wù)方案、售后服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)機(jī)構(gòu)人員設(shè)置情況等)進(jìn)行評(píng)審: 1、方案內(nèi)容完善、詳盡,切合實(shí)際得6分; 2、方案內(nèi)容完整、詳細(xì),符合實(shí)際得4分 3、方案內(nèi)容齊全、具體,可行得2分; 4、未提供對(duì)應(yīng)方案不得分。 |
其他內(nèi)容不變
更正日期:2021年11月15日
1.凡參與本項(xiàng)目政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商需訪問并登錄廣東省政府采購網(wǎng)的廣東政府采購智慧云平臺(tái)(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)進(jìn)行注冊(cè)建檔入庫(已注冊(cè)的供應(yīng)商無需再重新注冊(cè),但注冊(cè)信息有變更的,應(yīng)對(duì)注冊(cè)信息進(jìn)行變更),投標(biāo)供應(yīng)商在使用過程中遇到涉及系統(tǒng)使用的任何問題,可致電云平臺(tái)技術(shù)支持熱線400-183-2999進(jìn)行咨詢。
2.需要落實(shí)的政府采購政策:《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》的通知(財(cái)庫〔2020〕46號(hào))、《關(guān)于政府采購支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展有關(guān)問題的通知》(財(cái)庫〔2014〕68號(hào))、《關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)政府采購政策的通知》(財(cái)庫〔2017〕141號(hào))、《財(cái)政部 發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部 市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于調(diào)整優(yōu)化節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購執(zhí)行機(jī)制的通知》(財(cái)庫〔2019〕9號(hào))、《關(guān)于運(yùn)用政府采購政策支持脫貧攻堅(jiān)的通知》(財(cái)庫〔2019〕27號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈商品包裝政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉、〈快遞包裝政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉的通知》等。
3.本項(xiàng)目采購標(biāo)的所屬行業(yè)為 其他未列明行業(yè) 。
4.招標(biāo)文件公示/下載媒體
中國(guó)政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)、廣東省政府采購網(wǎng)(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、廣東智匯城市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司網(wǎng)站(http://www.aviationblackbook.com/)
5.擬參加本項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求獲取招標(biāo)文件后方可參與本項(xiàng)目的投標(biāo)。獲取招標(biāo)文件后而不參加投標(biāo)的潛在投標(biāo)人,請(qǐng)?jiān)陂_標(biāo)日期三日前以書面形式通知采購代理機(jī)構(gòu)。
6.獲取招標(biāo)文件聯(lián)系人及聯(lián)系方式:麥小姐 020-83626645
名 稱:廣州市花都區(qū)胡忠醫(yī)院
地 址:廣州市花都區(qū)工業(yè)大道19號(hào)
聯(lián)系方式:020-89686271
名 稱:廣東智匯城市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司廣州分公司
地 址:廣州市天河區(qū)元崗路340號(hào)天匯大廈自編4008A單元
聯(lián)系方式:020-83626645
項(xiàng)目聯(lián)系人:麥小姐
電 話:020-83626645